Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Lenovo Monitor 23.8 ThinkCentre Tiny-in-One 24Gen4 WLED 11GEPAT1EU
Dane techniczne
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 539.8 |
| Głębokość z podstawą | 230.4 |
| Waga z podstawą | 6.66 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | Energy Star, WEEE, TCO, EPEAT, ErP, RoHS |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Bluetooth | Nie |
