Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Philips Monitor 27M2N5500 27 cali IPS 180Hz HDMIx2 DP Pivot
Dane techniczne
| Częstotliwość pozioma max. | 280 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Wysokość z podstawą | 519 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głębokość z podstawą | 261 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 5.68 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 |
| Częstotliwość pionowa max. | 180 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 |
| Certyfikaty | PSB, UKCA, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), ICES 003, TUV, MEPS |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 |
| Czas reakcji new | 0.5 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
