Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Philips Monitor 32M2N8900 31.5 cala QD-OLED 240Hz 4K HDMIx2 HAS
Dane techniczne
| Wysokość z podstawą | 572 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Głębokość z podstawą | 200 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 9.65 |
| Obszar widzialny w pionie | 699.48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 |
| Obszar widzialny w poziomie | 394.73 |
| Certyfikaty | PSB, TUV, ETL, BSMI, CB, CE, EAC, ICES 003, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), UKCA |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 510 |
| Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 1000 |
| Czas reakcji new | 0.03 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1814 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Bluetooth | Nie |
