Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Samsung Monitor 27 cale ViewFinity S60UD IPS 2560x1440 WQHD 16:9 1xHDMI 2xDP(In+Out) 1xUSB-C 90W 3xUSB 3.0 LAN KVM 5ms PinP/PbyP 100Hz HAS+PIV płaski 3YOn-Sit
Dane techniczne
| Głębokość z podstawą | 220 |
| Waga z podstawą | 6.1 |
| Certyfikaty | TUV |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 556.6 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
