Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Samsung Monitor 27 cali S32GF IPS 1920x1080 FHD 120Hz 16:9 2xHDMI 5-ms LS27F320GAUXEN
Dane techniczne
| Obszar widzialny w poziomie | 597.888 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Wysokość z podstawą | 470 |
| Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon) | Nie |
| Głębokość z podstawą | 200.4 |
| Waga z podstawą | 3 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | Eyesafe Display |
| Obszar widzialny w pionie | 336.312 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Bluetooth | Nie |
