Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Samsung Monitor 27 cali ViewFinity S70D IPS 3840x2160 UHD 16:9 1xHDMI 1xDP 5ms PinP/PbyP 60Hz płaski 2Yd2d
Dane techniczne
| Głębokość z podstawą | 180 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 5 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 |
| Certyfikaty | TCO, TUV |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 473.2 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
