Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Samsung Monitor 32 cali ViewFinity S70D VA 3840x2160 UHD 16:9 1xHDMI 1xDP 5ms PinP/PbyP 60Hz płaski 2Yd2d
Dane techniczne
| Wysokość z podstawą | 501.6 |
| Głębokość z podstawą | 180 |
| Waga z podstawą | 5.9 |
| Certyfikaty | TCO, TUV |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| WiFi | Nie |
| Przekątna ekranu 2 | 32'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
