Wyszukiwarka
4 950,90 zł
4 025,12 zł
Producenci
Zaloguj się
Samsung Monitor 32 cali ViewFinity S80UD IPS 3840x2160 UHD 16:9 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C 90W 3xUSB 3.0 LAN KVM 5ms PinP/PbyP 60Hz HAS+PIV płaski 3YOn-Site
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 0 |
| Wysokość z podstawą | 585 |
| Częstotliwość pionowa min. | 0 |
| Głębokość z podstawą | 220 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Waga z podstawą | 6.9 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Częstotliwość pionowa max. | 0 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | TCO |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Częstotliwość pozioma min. | 0 |
| Przekątna ekranu 2 | 32'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
