Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Samsung Monitor 34 cale ViewFinity S65UA VA 3440x1440 UWQHD 21:9 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C(90W) 3xUSB 3.0 LAN (RJ45) 5ms 100Hz HAS+PIVOT zakrzywiony głośniki 3Y OS
Dane techniczne
| TCO Certified | Tak |
| Waga z podstawą | 8 |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 |
| Certyfikaty | TCO |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.22 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Zakrzywienie ekranu | 1000 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 561.5 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 241 |
| Przekątna ekranu 2 | 34'' |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
