Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Savio Podstawka chłodząca pod laptop/tablet COS-01
Dane techniczne
| Chłodzenie (Tak/Nie) | Tak, Nie |
| Hub USB | 2 porty, Nie |
| Radiator (CPU) | Brak |
| Obciążenie (maks.) | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Prędkość wentylatora (maks.) | 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Wysokość (min.) | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Technologia chłodzenia | Powietrzem |
| Wysokość (maks.) | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Ilość rurek Heatpipe | 0, 0, 0, 0, 0 |
| Regulacja obrotów | Tak, Nie |
| Poziom hałasu | 0, 0, 0, 0, 0 |
| Szerokość (min.) | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Prędkość wentylatora (min.) | 0, 0, 0, 0, 0 |
| Szerokość (maks.) | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Przepływ powietrza | 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Głośność | 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Podstawka / Blok CPU | Brak |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Liczba wentylatorów | 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Wentylator | 7 cm, Brak |
| Przekątna ekranu ntb | 17,3'', 6'' |
| Materiał | Metal, PCV, 400D |
| Platforma (gry) | Android |
