Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Synology Dysk SSD SATA 400GB M2 2280 SNV3410-400G
Dane techniczne
| TBW | 491 |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 225 |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 45 |
| Pojemność dysku | 400 |
| Format szerokości dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Prędkość zapisu | 750 |
| Prędkość odczytu | 3000 |
| Typ dysku | SSD |
| Wysokość | 3.5 |
| Szerokość | 22 |
| Głębokość | 80 |
