Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
XIAOMI Monitor Mi Desktop 27
Dane techniczne
| Wysokość z podstawą | 451.7 |
| Głębokość z podstawą | 170 |
| Waga z podstawą | 3.6 |
| Certyfikaty | AMD FreeSync, TUV |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 75 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 6 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
